KYC300 PLC¿ØÖÆÆ÷²úÆ·KYCϵÁÐÉè¼ÆÎªÄ£×黯½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨ÁË¿ØÖÆÆ÷Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é¡¢²î±ðÀàÐÍI/OÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é¡¢µçÔ´Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é¡¢Ô¶³ÌI/OͨѶģ¿£¿£¿£¿£¿£¿é¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
KYRCMÔ¶³ÌI/OͨѶģ¿£¿£¿£¿£¿£¿éÓÃÓÚ°²ÅÅÔ¶³ÌI/O¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ê¹ÓÃÒ»¸öÔ¶³ÌI/OÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿éÓëÈô¸É¸öI/OÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿éÆ´½Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÙͨ¹ýÔ¶³ÌI/OͨѶģ¿£¿£¿£¿£¿£¿éÉϵÄͨѶ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉʹÓÃÒÔÌ«Íø¡¢CAN»ò´®¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó빤ҵ·þÎñÆ÷»òKYC300 PLC¿ØÖÆÆ÷ÅþÁ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ÉΪһ¸öI/O×ÓÕ¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¸ßÐÔ¼Û±ÈÓ¦Óᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£²î±ðÀàÐÍÐźÅΪ×ÔÁ¦Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ´½ÓʽװÖ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬°´ÐèʹÓÃ
ÎÞа°²ÅÅ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö§³ÖÉèÖóÉÔ¶³ÌI/O£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÓëPLC¿ØÖÆÆ÷ÉèÖóÉÍâµØÀ©Õ¹I/O
¸ß¿É¿¿ÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹¤Òµ¼¶Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë³Ó¦±°ÁÓÊÂÇéÇéÐΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬-40~75°C¿íÎÂÔËÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬IP30·À»¤
½Ó¿Ú¸»ºñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö§³ÖAUTBUS¡¢´®¿Ú¡¢ÒÔÌ«Íø¡¢CAN·½·¨Óë¿ØÖÆÆ÷ÅþÁ¬¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö§³ÖModbus Master/Slaveģʽ
| KyRCM | |
| ½Ó¿Ú | ÒÔÌ«Íø 1 x 10/100Mbps£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RJ45 CAN 1 x CAN£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ï»Ë¶Ë×Ó, CAN 2.0B¹æ·¶ ´®¿Ú ·ï»Ë¶Ë×Ó,×î¸ß²¨ÌØÂÊ4Mbps µ÷ÊÔ¿Ú 1 x RS232£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RJ45 ¿ÉÀ©Õ¹Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿éÊýÄ¿ ×î´ó10 |
| ÐÒéÖ§³Ö | -ͨѶÐÒé CANOpen Modbus RTU Master/Slaveģʽ Modbus TCP Slaveģʽ -¹ÜÀíºÍά»¤ Ö§³ÖWEB¹ÜÀí·½·¨ |
| ָʾµÆ | µçԴָʾµÆ PWR ϵͳָʾµÆ RUN,ALM,COM ͨѶָʾµÆ ETH,485,CAN,232 |
| µçÔ´ | Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿éÊÂÇéµçÔ´ רÓõçÔ´Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÀ©Õ¹ÅþÁ¬Æ÷¹©µç ϵͳ²àÊäÈëµçѹ 12VDC¡À10% ¹¦ºÄ 2W |
| »úе½á¹¹ | »úе½á¹¹ ÂÁÖÊÍâ¿Ç ·À»¤Æ·¼¶ IP30 ³ß´ç 50mm x 100mm x 90mm (W x H x D) Õû»úÖØÁ¿ 500g ×°Ö÷½·¨ µ¼¹ì×°Öà |
| ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È -40~75¡æ ´æ´¢ÎÂ¶È -40~85¡æ º£°Î ×î¸ß 2000 Ã× Êª¶È 95% £¨ÎÞÄý¶,40¡æ£© |
| ÐÐÒµ±ê×¼ | EMI IEC 61000-6-4/CISPR 22 EMS IEC61000-4-2(ESD),¡À6kV(contact),¡À8kV(air),level 3 IEC61000-4-3(RS),10V/m(80MHz-1GHz),Level 3 IEC61000-4-4(EFT), ¡À1kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Level 3 IEC61000-4-5(Surge), ¡À1kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Level 3 IEC61000-4-6(CS),10V(0.15MHz-80kHz)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Level 3 IEC61000-4-8(¹¤Æµ´Å³¡),30A/m£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Level 3 IEC 60068-2-6£¨Õñ¶¯£© IEC 60068-2-27£¨¹¥»÷£© |

|
KYRCM-0000 |
ͨÓÃÔ¶³ÌI/OͨѶģ¿£¿£¿£¿£¿£¿é |