FXH1214高清视音频编解码卡是一款紧凑型音视频编解码卡,,,,,能够无邪的集成安排在种种通讯装备、终端装备、传感器装备中,,,,,用于视音频的收罗、传输息争码输出。。。。。。。。FXH1214高清视音频编解码卡具有高清视频图像及高质量音频接入和编码功效,,,,,支持音视频信号复合传输或音频、视频信号自力传输,,,,,具备装备自检功效,,,,,可实现音视频数据的获取息争码输出显示。。。。。。。。浚浚浚?裳≡鎏硪糁士刂圃骷和网络交流元器件。。。。。。。。
支持2路高清HD-SDI信号接入,,,,,1路区分率可高达1080P/30F编码能力,,,,,可从2路信号中优选1路举行编码
支持2路高质量音频信号接入,,,,,具备音频信号自动增益、回声抑制、啸叫处置惩罚、音量调理等音效包管功效
支持2路高清视音频信号解码及输出功效,,,,,并具备图像环出功效
支持2路高质量音频信号输出
支持音视频信号复合传输或音频、视频信号自力传输
支持自我检测,,,,,并具有故障提醒功效
| 基本指标 | 1)单板编码时延:≤200ms 2)单板解码时延:≤150ms 3)接口协议支持Onvif2.0协议规范 |
|
| 编码指标 | 1)视频标准:支持H.264 High Profile Level 4.1 2)视频制式:PAL、NTSC 3)视频画面名堂:支持 CIF、D1、4CIF、720P、1080P 5)视频码率:32kbps~8Mbps ,,,,,支持 512Kbps 码率传输 1080P 高清视频 6)压缩帧率:5~30帧/秒 7)音频标准:支持G.711、AAC 8)音频码率:64Kbps~384Kbps 9)音频采样率:8KHz、48KHz |
|
| 解码指标 | 1)视频标准:支持H.264 High Profile Level 4.1 2)视频制式:PAL、NTSC 3)视频画面名堂:支持 CIF、D1、4CIF、720P、1080i、1080P 4)音频标准:支持G.711、G.722、G.728、AAC |
|
| 功效接口 | 视频输入:2路HD-SDI接口 视频输出:2路HD-SDI接口 音频输入/输出:MiniMez毗连器 以太网接口:MiniMez毗连器 |
|
| 结构 | 结构尺寸:120mm×70mm×18mm(宽×深×高) 重量 ≤0.2kg |
|
| 电源 | DC12V | |
| 功耗 | <15W | |
| 情形参数 | 事情温度:-10℃~45℃;;;;;;; 存储温度:-10℃~55℃ 湿度:(95±3)%(40℃非凝聚) |
|

